RECURSOS
CAMPO DE ACCIÓN:
El análisis tiene un campo de acción en cultivos de girasol en la vereda del Hato jurisdicción del municipio de Choachi Departamento de Cundinamarca.
Lo que mostraremos a continuación son todas las erogaciones de dinero que se tiene que hacer para llevar a cabo el cultivo de girasol.Corresponden a los costos y gastos en los que se incurre para producir una libra de girasol miniatura, equivalentes a 600 docenas:
COSTOS DIRECTOS | CANTIDAD | PRECIO TOTAL |
MATERIA PRIMA | ||
Girasol miniatura | 1 lb = 10 000 semillas | $ 330000 |
Cubetas | 35 | $ 140000 |
Turba | ¼ de bulto | $ 25000 |
Fungicidas: Manzate Til | 1 kilo 1 frasco | $ 14000 $ 22000 |
Insecticidas Carate Curacron | ½ frasco ½ frasco | $ 9000 $ 9000 |
Abono químico: Nutrimon 15-15-15 | 1 bulto | $ 76000 |
COSTOS INDIRECTOS | CANTIDAD | PRECIO TOTAL |
Bolsas. | 600 bolsas X $160 | $ 96000 |
Cauchos. | 600 CAUCHOS x $3,33 | $ 2200 |
Transportes. | 300 por docena | $ 180000 |
Venta | 10 días arriendo | $ 100000 |
MANO DE OBRA DIRECTA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL |
OBREROS | ||
SEMILLEROS | 1 OBRERO | $ 10000 |
Arreglar el terreno | 2 obreros | $ 40000 |
trasplante | 3 obreros | $ 60000 |
Abonada | 1 obrero | $ 10000 |
desyerba | 3 obreros | $ 60000 |
8 Fumigadas. | 1 obrero/ 1hora | $ 20000 |
Cosecha- recolección | 8 obreros / 1 por día | $ 160000 |
TOTAL GASTOS- COSTOS | $ 1.363.200 |
RESUMEN DE COSTOS
GIRANDO CON EL SOL BUSCANDO EL GIRASOL.
Inventario Inicial | 0 | |
costos directos | 625000 | |
MATERIA PRIMA | ||
Semilla | 330000 | |
cubetas | 140000 | |
turba | 25000 | |
Abono | 76000 | |
Fungicidas | 36000 | |
incecticidas | 18000 | |
MOD EN EL PERIODO | 360000 | |
OBREROS | 360000 | |
CIF APLICADOS EN EL PERIODO | 378200 | |
Bolsas. | 96000 | |
Cauchos. | 2200 | |
Transportes. | 180000 | |
Venta | 100000 | |
INVENTARIOS FINALES | 0 |
ESTADO DE COSTOS
ESTADO DE COSTOS GIRANDO CON EL SOL BUSCANDO AL GIRASOL | ||
Inventario Inicial Materias Primas | - | |
Inventario Final Materias Primas | - | |
Materia prima comprada | 625.000 | |
Mano de obra directa | 360.000 | |
Costo primo | 985.000 | |
Gastos indirectos de fabricación (CIF) | 378.200 | |
Costo de manufactura | 1.363.200 | |
Inventario inicial Producto en proceso | - | |
Inventario final Producto en proceso | - | |
Costo total de artículos producidos | 1.363.200 | |
Inventario inicial producto terminado | - | |
Inventario final producto terminado | - | |
Costo de ventas | 1.363.200 |